AutoBild: тесты зимних шин типоразмера 205/55R16

Когда мне нужно пользоваться зимними шинами?
Как правило, зимние шины лучше использовать с начала октября до конца апреля. В любом случае, нужно менять летние шины, когда выпадет первый снег.
Как отличить зимние шины от летних?
Можно ориентироваться по маркировке M+S на боковой зоне. По-настоящему качественные зимние шины отличаются символом снежинки.
Какие зимние шины самые качественные?
Continental , Goodyear , Dunlop , Semperit. Остальное узнаете из доклада о самом тесте.
Bridgestone отозвала свои шины
Шины Bridgestone Blizzak LM-30 также должны были участвовать в этих тестах, но в последний момент производитель решил их отозвать.
Заключение экспертов AutoBild
Победителями в этих испытаниях стали зимние Goodyear , Continental , Dunlop и Semperit, которые за свои сбалансированные качества получили оценку «Образцово». В целом, удовлетворительного результата добились всесезонные Hankook , так что их можно использовать для поездок в зимних условиях. Чего не скажешь о Firestone Winterhawk 2, которые вместе с дешевыми Kenda оказались на последних строчках.
Управляемость на мокрой поверхности. Первый сюрприз преподнесли Continental , которые показали такое же время прохождения трека, как и летние шины. Continental также получили лестные отзывы от экспертов за точность реакции на повороты руля и ходовые качества. За хорошую управляемость эксперты также похвалили Goodyear , Sava и Pirelli .

Управляемость на мокрой поверхности
средняя скорость прохождения трассы, км/ч
Устойчивость к аквапланированию. Как и можно было ожидать, летние шины эффективнее отводят влагу из пятна контакта и позднее всего «всплывают» в поворотах. Самыми безопасными в этом плане из зимних шин стали Goodyear , Dunlop и Vredestein .

Продольное аквапланирование
максимальная скорость, при которой теряется сцепление, км/ч

Поперечное аквапланирование
боковое ускорение, м/с2
Торможение на мокрой поверхности. На мокрой дороге зимние шины тормозят хуже, чем летние, из-за более мягкой резиновой смеси блоков протектора. Особенно плохо показали себя Kenda, чей тормозной путь на 16 метров длиннее, чем у летних шин.

Торможение на мокрой поверхности
тормозной путь со скорости 100 км/ч, м
Прохождение кругового трека на время (мокрая поверхность). В этой дисциплине снова лидируют летние шины, но надо отметить, что Continental отстали от них всего лишь на десятые доли секунды. Неудовлетворительный результат показали Firestone , у которых неважно со сцеплением на мокрой дороге. Шины Kenda снова оказались в конце списка из-за явной склонности к недостаточной поворачиваемости.

Прохождение мокрого кругового трека на время
время прохождения круга, сек
Торможение на сухой поверхности. В этом испытании зимним шинам удалось вплотную подобраться к летним, и разброс был не такой большой, как на мокрой поверхности, но все же результаты Dunlop (лучшие среди зимних) и Kenda (снова последнее место) отличаются на 2.3 метра.

Торможение на сухой поверхности
тормозной путь со скорости 100 км/ч, м
Сопротивление качению. В большинстве случаев у зимних шин есть одно преимущество – сниженное сопротивление качению, которое позволяет сэкономить на горючем. Безусловными лидерами в этом испытании стали Michelin Primacy Alpin, которые позволяют снизить расход топлива на 5%, если сравнивать с результатами Dunlop .

Коэффициент сопротивления качению
Акустический комфорт. Бесшумные шины полезны и для барабанных перепонок, и для окружающей среды. Наряду с летними шинами хорошо себя показали Continental , чего не скажешь о Pirelli , ставших самыми громкими в этом испытании.

Акустический комфорт
уровень шума при 60 км/ч, децибелы

Акустический комфорт
уровень шума при 80 км/ч, децибелы
Управляемость на сухой поверхности. Здесь прекрасно себя показали всесезонные Hankook Optimo 4S, которые отлично справляются с поворотами на сухой поверхности, впрочем, зимние Michelin и Pirelli отстали от них совсем ненамного, хотя с летними шинами им, конечно, не сравниться.

Управляемость на сухой поверхности
средняя скорость прохождения трассы, км/ч
Комфорт и плавность хода. Современные зимние шины вполне способны обеспечить плавный и комфортный ход, а лучшими, по мнению экспертов, следует считать Goodyear , Firestone и Semperit.

Управляемость на снегу. Здесь первыми, естественно, становятся зимние шины, а именно Dunlop , Sava и Semperit, тогда как всесезонные шины оказываются в конце списка. Главным разочарованием стали Firestone Winterhawk 2.

Управляемость на снегу
средняя скорость прохождения трассы, км/ч
Торможение на снегу. Самыми безопасными, безусловно, стали Sava Eskimo S3, чей тормозной путь заметно короче, чем у конкурентов. Даже Continental , ставшие вторыми, остановили автомобиль на целый метр дальше, чем Sava . Низкие результаты показали всесезонные Hankook , а также Kenda и новые Firestone .

Торможение на снегу
тормозной путь со скорости 40 км/ч, м
Тяговое усилие на снегу. Проблемы со сцеплением при начале движения? Такие слабости непростительны для зимних шин, и Firestone снова доказали, что не очень любят ездить по снегу. Летние шины они обошли, но всесезонные справились с задачей даже лучше, чем Winterhawk 2.

Тяговое усилие на снегу
среднее тяговое усилие, Ньютоны
Слалом. Устойчивость в поворотах имеет первостепенное значение, особенно, если дорога идет под уклон. В этом испытании первыми снова стали Sava Eskimo S3, после которых следуют Semperit и Dunlop .

Слалом
максимальное поперечное ускорение, м/с2
| Место | Шина | Итоги | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 |
| Снег | |
| Тяговое усилие | 2+ | ||
| Тормозной путь | 2+ | ||
| Управляемость | 2+ | ||
| Время прохождения слалома | 2 | ||
| Средняя оценка | 2+ | ||
Мокрая поверхность | |||
| Продольное аквапланирование | 1- | ||
| Поперечное аквапланирование | 2+ | ||
| Управляемость | 2+ | ||
| Время прохождения кругового трека | 2+ | ||
| Тормозной путь | 2 | ||
| Средняя оценка | 2+ | ||
Сухая поверхность | |||
| Управляемость | 2- | ||
| Тормозной путь | 2 | ||
| Комфорт | 2+ | ||
| Уровень шума | 1 | ||
| Сопротивление качению | 2 | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
| Тест на скорость пройден | ДА | ||
Мнения экспертов AutoBild: | |||
AutoBild: образцово | |||
| 2 | Continental ContiWinterContact TS 830
| Снег | |
| Тяговое усилие | 1 | ||
| Тормозной путь | 2+ | ||
| Управляемость | 2+ | ||
| Время прохождения слалома | 2+ | ||
| Средняя оценка | 1- | ||
Мокрая поверхность | |||
| Продольное аквапланирование | 2+ | ||
| Поперечное аквапланирование | 2 | ||
| Управляемость | 1 | ||
| Время прохождения кругового трека | 1- | ||
| Тормозной путь | 2- | ||
| Средняя оценка | 2+ | ||
Сухая поверхность | |||
| Управляемость | 3+ | ||
| Тормозной путь | 2 | ||
| Комфорт | 2- | ||
| Уровень шума | 1 | ||
| Сопротивление качению | 2- | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
| Тест на скорость пройден | ДА | ||
Мнения экспертов AutoBild:
| |||
AutoBild: образцово | |||
| 3 |
| Снег | |
| Тяговое усилие | 1 | ||
| Тормозной путь | 2+ | ||
| Управляемость | 1 | ||
| Время прохождения слалома | 1 | ||
| Средняя оценка | 1- | ||
Мокрая поверхность | |||
| Продольное аквапланирование | 1- | ||
| Поперечное аквапланирование | 2 | ||
| Управляемость | 2+ | ||
| Время прохождения кругового трека | 2- | ||
| Тормозной путь | 2 | ||
| Средняя оценка | 2+ | ||
Сухая поверхность | |||
| Управляемость | 2- | ||
| Тормозной путь | 2+ | ||
| Комфорт | 2- | ||
| Уровень шума | 1- | ||
| Сопротивление качению | 3+ | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
| Тест на скорость пройден | ДА | ||
Мнения экспертов AutoBild:
| |||
AutoBild: образцово | |||
| 4 | Semperit Speed-Grip
| Снег | |
| Тяговое усилие | 2 | ||
| Тормозной путь | 2+ | ||
| Управляемость | 1- | ||
| Время прохождения слалома | 1 | ||
| Средняя оценка | 2+ | ||
Мокрая поверхность | |||
| Продольное аквапланирование | 2- | ||
| Поперечное аквапланирование | 2- | ||
| Управляемость | 2 | ||
| Время прохождения кругового трека | 2+ | ||
| Тормозной путь | 2 | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
Сухая поверхность | |||
| Управляемость | 2 | ||
| Тормозной путь | 2 | ||
| Комфорт | 2 | ||
| Уровень шума | 2+ | ||
| Сопротивление качению | 2- | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
| Тест на скорость пройден | ДА | ||
Мнения экспертов AutoBild:
| |||
AutoBild: образцово | |||
| 5 |
| Снег | |
| Тяговое усилие | 2 | ||
| Тормозной путь | 2- | ||
| Управляемость | 2 | ||
| Время прохождения слалома | 2 | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
Мокрая поверхность | |||
| Продольное аквапланирование | 2+ | ||
| Поперечное аквапланирование | 2 | ||
| Управляемость | 3+ | ||
| Время прохождения кругового трека | 2- | ||
| Тормозной путь | 2- | ||
| Средняя оценка | 2- | ||
Сухая поверхность | |||
| Управляемость | 2+ | ||
| Тормозной путь | 2- | ||
| Комфорт | 2- | ||
| Уровень шума | 2 | ||
| Сопротивление качению | 1+ | ||
| Средняя оценка | 2+ | ||
| Тест на скорость пройден | ДА | ||
Мнения экспертов AutoBild:
| |||
AutoBild: хорошо | |||
| 6 | Pirelli Winter SottoZero Serie II (W210/W240)
| Снег | |
| Тяговое усилие | 1- | ||
| Тормозной путь | 2+ | ||
| Управляемость | 2+ | ||
| Время прохождения слалома | 2+ | ||
| Средняя оценка | 2+ | ||
Мокрая поверхность | |||
| Продольное аквапланирование | 2+ | ||
| Поперечное аквапланирование | 3+ | ||
| Управляемость | 2+ | ||
| Время прохождения кругового трека | 2+ | ||
| Тормозной путь | 3 | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
Сухая поверхность | |||
| Управляемость | 2+ | ||
| Тормозной путь | 3+ | ||
| Комфорт | 2- | ||
| Уровень шума | 3+ | ||
| Сопротивление качению | 2 | ||
| Средняя оценка | 2- | ||
| Тест на скорость пройден | ДА | ||
Мнения экспертов AutoBild:
| |||
AutoBild: хорошо | |||
| 7 |
| Снег | |
| Тяговое усилие | 2- | ||
| Тормозной путь | 2 | ||
| Управляемость | 1- | ||
| Время прохождения слалома | 2 | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
Мокрая поверхность | |||
| Продольное аквапланирование | 1- | ||
| Поперечное аквапланирование | 2+ | ||
| Управляемость | 3+ | ||
| Время прохождения кругового трека | 2 | ||
| Тормозной путь | 3+ | ||
| Средняя оценка | 2- | ||
Сухая поверхность | |||
| Управляемость | 2 | ||
| Тормозной путь | 2 | ||
| Комфорт | 3+ | ||
| Уровень шума | 2 | ||
| Сопротивление качению | 2+ | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
| Тест на скорость пройден | ДА | ||
Мнения экспертов AutoBild:
| |||
AutoBild: хорошо | |||
| 8 |
| Снег | |
| Тяговое усилие | 2+ | ||
| Тормозной путь | 2 | ||
| Управляемость | 2- | ||
| Время прохождения слалома | 2- | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
Мокрая поверхность | |||
| Продольное аквапланирование | 2+ | ||
| Поперечное аквапланирование | 2 | ||
| Управляемость | 3 | ||
| Время прохождения кругового трека | 3+ | ||
| Тормозной путь | 2- | ||
| Средняя оценка | 2- | ||
Сухая поверхность | |||
| Управляемость | 2 | ||
| Тормозной путь | 3+ | ||
| Комфорт | 3 | ||
| Уровень шума | 2 | ||
| Сопротивление качению | 2 | ||
| Средняя оценка | 2- | ||
| Тест на скорость пройден | ДА | ||
Мнения экспертов AutoBild:
| |||
AutoBild: хорошо | |||
| 9 |
| Снег | |
| Тяговое усилие | 2 | ||
| Тормозной путь | 1 | ||
| Управляемость | 1- | ||
| Время прохождения слалома | 1 | ||
| Средняя оценка | 1- | ||
Мокрая поверхность | |||
| Продольное аквапланирование | 3+ | ||
| Поперечное аквапланирование | 3- | ||
| Управляемость | 1- | ||
| Время прохождения кругового трека | 2+ | ||
| Тормозной путь | 2 | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
Сухая поверхность | |||
| Управляемость | 2- | ||
| Тормозной путь | 2- | ||
| Комфорт | 3+ | ||
| Уровень шума | 1- | ||
| Сопротивление качению | 2+ | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
| Тест на скорость пройден | ДА | ||
Мнения экспертов AutoBild:
| |||
AutoBild: удовлетворительно | |||
| 10 |
| Снег | |
| Тяговое усилие | 1- | ||
| Тормозной путь | 2- | ||
| Управляемость | 2 | ||
| Время прохождения слалома | 2- | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
Мокрая поверхность | |||
| Продольное аквапланирование | 3 | ||
| Поперечное аквапланирование | 3- | ||
| Управляемость | 3+ | ||
| Время прохождения кругового трека | 2- | ||
| Тормозной путь | 3+ | ||
| Средняя оценка | 3+ | ||
Сухая поверхность | |||
| Управляемость | 2 | ||
| Тормозной путь | 2- | ||
| Комфорт | 3+ | ||
| Уровень шума | 2 | ||
| Сопротивление качению | 2+ | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
| Тест на скорость пройден | ДА | ||
Мнения экспертов AutoBild:
| |||
AutoBild: удовлетворительно | |||
| 11 |
| Снег | |
| Тяговое усилие | 3 | ||
| Тормозной путь | 3 | ||
| Управляемость | 3- | ||
| Время прохождения слалома | 4+ | ||
| Средняя оценка | 3 | ||
Мокрая поверхность | |||
| Продольное аквапланирование | 1- | ||
| Поперечное аквапланирование | 2+ | ||
| Управляемость | 4+ | ||
| Время прохождения кругового трека | 3- | ||
| Тормозной путь | 2 | ||
| Средняя оценка | 2- | ||
Сухая поверхность | |||
| Управляемость | 2 | ||
| Тормозной путь | 3+ | ||
| Комфорт | 2 | ||
| Уровень шума | 1 | ||
| Сопротивление качению | 2- | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
| Тест на скорость пройден | ДА | ||
Мнения экспертов AutoBild:
| |||
AutoBild: условно рекомендовано | |||
| 12 | Kenda Polar Trax KR19
| Снег | |
| Тяговое усилие | 2+ | ||
| Тормозной путь | 3+ | ||
| Управляемость | 2 | ||
| Время прохождения слалома | 2 | ||
| Средняя оценка | 2 | ||
Мокрая поверхность | |||
| Продольное аквапланирование | 4 | ||
| Поперечное аквапланирование | 4+ | ||
| Управляемость | 5 | ||
| Время прохождения кругового трека | 4- | ||
| Тормозной путь | 5- | ||
| Средняя оценка | 5+ | ||
Сухая поверхность | |||
| Управляемость | 3 | ||
| Тормозной путь | 3+ | ||
| Комфорт | 3- | ||
| Уровень шума | 2+ | ||
| Сопротивление качению | 2 | ||
| Средняя оценка | 3+ | ||
| Тест на скорость пройден | ДА | ||
Мнения экспертов AutoBild:
| |||
AutoBild: неудовлетворительно | |||
| NA | Hankook Optimo 4S H730
| Снег | |
| Тяговое усилие | 3 | ||
| Тормозной путь | 3 | ||
| Управляемость | 3+ | ||
| Время прохождения слалома | 3+ | ||
| Средняя оценка | 3 | ||
Мокрая поверхность | |||
| Продольное аквапланирование | 3+ | ||
| Поперечное аквапланирование | 3 | ||
| Управляемость | 3+ | ||
| Время прохождения кругового трека | 3+ | ||
| Тормозной путь | 2+ | ||
| Средняя оценка | 2- | ||
Сухая поверхность | |||
| Управляемость | 1- | ||
| Тормозной путь | 1- | ||
| Комфорт | 3+ | ||
| Уровень шума | 2 | ||
| Сопротивление качению | 2 | ||
| Средняя оценка | 2+ | ||
| Тест на скорость пройден | ДА | ||
Мнения экспертов AutoBild:
| |||
AutoBild: удовлетворительно | |||
Очень интересные результаты представили эксперты журнала AutoBild по фрикционным шинам в типоразмере 205/55R16!
С конкретными данными измерений в тестах!
Есть с чем сравнивать…
Граждане!!! Это надувательство!!!!!
Вся резина с теста - нешипованая!!!!!!
Вся резина с теста - нешипованая!!!!!!
Дайте жалобную книгу!!!

это же немцы, а лед у них не в ходу похоже.
Вот один из них.
Как известно, на льду тестирование зимних шин, как заявлено в данном тесте AutoBild, не проводилось!
Тогда на основе каких результатов исследований сделано приведенное ниже утверждение в тесте?

…"Semperit Speed-Grip (см. http://news.colesa.ru/news/4340.html )
…
Мнения экспертов AutoBild:
+ Очень сбалансированные шины, хорошая устойчивость в поворотах, отличные ходовые качества на снегу и льду"...
Очень интересные результаты представили эксперты журнала AutoBild по фрикционным шинам в типоразмере 205/55R16!
С конкретными данными измерений в тестах!
Есть с чем сравнивать…
Пожалуй, это лучший и самый профессиональный тест шин, который довелось изучать мне за последнее время!
Спасибо экспертам журнала AutoBild за это!
P.S. Кстати, на Украине этот журнал печатается (см. например, http://www.autobild.ua/test/736/), а у нас почему-то нет!

Одна надежда только на регулярные переводы публикуемых тестов AutoBild на нашем шинном портале colesa.ru!

















